全国咨询电话
1830521778860秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
24小时免费提供方案设计
产品概述
本公司研发生产的S11-M系列全密封油浸式电力变压器具有低损耗、低噪声、高效率的优点,可取得良好的节能效果并减少污染。全密封式变压器与普通油浸式变压器相比,取消了储油柜,油体积的变化由波纹油箱的波纹片的弹性来自动调节补偿,变压器与空气隔绝,防止和减缓油的劣化和绝缘老化,增强运行可靠性,正常运行免维护。
1、最高环境温度: +40C
2、最低环境温度: -25C
3、海拔高度: < 1000m
4、最高月平均相对湿度: 90%(20°C )
5、安装地点:安装在没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所,户内或户外。
型号含义
产品特点
1、变压器铁芯采用进口优质冷轧硅钢片叠积而成,大大降低空载损耗和空载电流,并对铁芯进行绑扎,保证铁芯的紧实度,降低噪声。
2、高低压绕组用无氧铜绕制,低压绕组500kVA及以下采用双层圆筒式结构。630kVA及以上采用双螺旋或四螺旋结构,高压绕组采用多层圆筒式结构。
3、变压器连接组采用Dyn11,减少谐波对电网的影响,改善供电质量。
4、变压器为全密封结构,延长使用寿命,免吊芯,免维修。5、实测噪声值低于标准。
本系列变压器经正常运输后,不需要吊芯检查,即可安装有关的零部件,进行验收项目试验,合格后即可投入运行。
执行标准
GB 1094 电力变压器
GB/T15164 油浸式电力变压器负载导册
GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求
GB 2536 变压器油
GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合
JB/T 501 电力变压器实验导册
GB 10237 电力变压器绝缘水平和绝缘实验外绝缘的空气间隙
DL/T 572 变压器运行规程
S11 型 10KV 双绕组系列主要产品性能参数
型号 | 额定容量 (KVA) | 联结组标号 | 高压 | 电压组合 (KV) 分接范图 | 低压 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路抗阻 (%) |
S11-M-30 | 30 | YynO 或 Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | 土5% 或 土2 X 2.5% | 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4.0 |
S11-M-50 | 50 | 130 | 870 | 2.0 | 4.0 | ||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | 4.0 | ||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | 4.0 | ||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | 4.0 | ||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | 4.0 | ||||
S11-M-160 | 160 | 280 | 2200 | 1.6 | 4.0 | ||||
S11-M-200 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | 4.0 | ||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | 4.0 | ||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | 4.0 | ||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | 4.0 | ||||
S11-M-500 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | 4.0 | ||||
S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1.0 | 4.5 | ||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 4.5 | ||||
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | 4.5 | ||||
S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 4.5 | ||||
S11-M-2000 | 2000 | 2280 | 17820 | 0.6 | 5.0 | ||||
S11-M-2500 | 2500 | 2700 | 20700 | 0.6 | 5.0 |
S11 型 20KV 双绕组系列主要产品性能参数
型号 | 额定容量 (KVA) | 联结组标号 | 电压组合(KV) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路抗阻 (%) | ||
高压 | 分接范围 | 低压 | |||||||
S11-M-30 | 30 | Dyn11 | 20 | 土5% | 0.4 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 |
S11-M-50 | 50 | 130 | 960 | 2.0 | 5.5 | ||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1145 | 1.9 | 5.5 | ||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1370 | 1.8 | 5.5 | ||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1650 | 1.6 | 5.5 | ||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1980 | 1.5 | 5.5 | ||||
S11-M-160 | 160 | 290 | 2420 | 1.4 | 5.5 | ||||
S11-M-200 | 200 | 330 | 2860 | 1.3 | 5.5 | ||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3350 | 1.2 | 5.5 | ||||
土5% 或 土2 X 2.5% | |||||||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 4010 | 1.1 | 5.5 | ||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4730 | 1.0 | 5.5 | ||||
S11-M-500 | 500 | 680 | 5660 | 1.0 | 5.5 | ||||
S11-M-630 | 630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 8250 | 1.8 | 6.0 | ||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | 6.0 | ||||
S11-M-1250 | 1250 | 1350 | 13200 | 0.7 | 6.0 | ||||
S11-M-1600 | 1600 | 1630 | 15950 | 0.6 | 6.0 |
注:本20KV 变压器可根据客户要求, 高压测可产生双电压接线。即可将变压器输入端根据网测20KV 与10KV 两种电压的不同而利用转换开关切换。
绝缘水平
电压等级KV | 最高运行电压KV(有效值) | 额定短时工频耐压KV(有效值)/1分钟 | 额定雷电冲击耐受电压KV(峰值) | |
全波 | 截波 | |||
0.4 | 0.46 | 5 | 75 | 85 |
10 | 12 | 35 | ||
20 | 23 | 55 | 125 | 140 |