全国咨询电话
1830521778860秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
24小时免费提供方案设计
产品概述
35kV系列油浸式电力变压器在设计.上比较先进,在材料、结构和工艺上进行了大幅度的改进和提高。高低压夹件采用钢拉带或上梁及侧梁拉紧,形成坚固的框架结构,增强铁芯夹紧力和耐受运输冲击能力。抗短路能力强,外观造型美观,运行可靠,损耗低,噪声小,达到国外同类产品先进水平。本公司生产的SZ11-8000/35变压器样机一次性通过国家变压器检测中心进行的突发短路试验,高低压线圈设纵向油道有利于散热,可大幅度降低铜油温差及线圈内部的最热点温升。
型号含义
执行标准
GB 1094.1-2 《电力变压器总则》,《电力变压器温升》
GB 1094.3 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验》
GB 1094.5 《电力变压器承受短路的能力》
GB/T 6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》
GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》
IEC76 《电力变压器》
GB 2536 《变压器油》
800KVA-31500KVA 三相双绕组无励磁调压电力变压器
型号 | 额定容量 (KVA) | 联结组标号 | 电压组合 (KV) 高压 分接范围 | 低压 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路抗阻 (%) | |
S11-630 | 630 | Yd11 | 35 | 土5% | 3.15 6.3 10.5 | 830 | 7870 | 1.10 | 6.5 |
S11-800 | 800 | 980 | 9410 | 1.00 | |||||
S11-1000 | 1000 | 1150 | 11540 | 1.00 | |||||
S11-1250 | 1250 | 1410 | 13940 | 0.90 | |||||
S11-1600 | 1600 | 1700 | 16670 | 0.80 | |||||
S11-2000 | 2000 | 2180 | 18380 | 0.70 | |||||
S11-2500 | 2500 | 2560 | 19670 | 0.60 | |||||
S11-3150 | 3150 | 35 ~ 38.5 | 土5% | 3.15 6.3 10.5 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7.0 | |
S11-4000 | 4000 | 3620 | 27360 | 0.56 | |||||
S11-5000 | 5000 | 4320 | 31380 | 0.48 | |||||
S11-6300 | 6300 | 5250 | 35060 | 0.48 | 7.5 | ||||
S11-8000 | 8000 | YNd11 | 35 ~ 38.5 | 土5% 或 士2X 2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | 7200 | 38500 | 0.42 | |
S11-10000 | 10000 | 8700 | 45300 | 0.42 | |||||
S11-12500 | 12500 | 10080 | 53900 | 0.40 | 8.0 | ||||
S11-16000 | 16000 | 12160 | 65800 | 0.40 | |||||
S11-20000 | 20000 | 14400 | 79500 | 0.40 | |||||
S11-25000 | 25000 | 17020 | 94100 | 0.32 | |||||
S11-31500 | 31500 | 20220 | 112900 | 0.32 |
注1:额定容量为6300KVA 及以下的变压器可提供高压分接范围为±2×2.5%的产品。
注2:低于低压电压为10.5KV 和11KV 的变压器,可提供联结组标号为Dyn11的产品。
注3:额定容量为 3150KVA 及以上的变压器, -5%分接位置为最大的电流分接。
2000KVA~ 20000KVA 三相双绕组无励磁调压电力变压器
型号 | 额定容量 (KVA) | 联结组标号 | 电压组合 (KV) 高压 分接范围 | 低压 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路抗阻 (%) | |
S211-2000 | 2000 | Yd11 | 35 | 3×2.5% | 6.3 10.5 | 2300 | 19240 | 0.80 | 6.5 |
S211-2500 | 2500 | 2720 | 20640 | 0.80 | |||||
S211-3150 | 3150 | 35 ~ 38.5 | 3×2.5% | 6.3 10.5
6.3 6.6 10.5 11 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7.0 | |
S211-4000 | 4000 | 3870 | 29160 | 0.72 | |||||
S211-5000 | 5000 | 4640 | 34200 | 0.68 | |||||
S211-6300 | 6300 | 5630 | 36800 | 0.68 | 7.5 | ||||
SZ11-8000 | 8000 | YNd11 | 35 ~ 38.5 | ±3X2.5% | 7870 | 40600 | 0.60 | ||
S211-10000 | 10000 | 9280 | 48100 | 0.60 | |||||
S211-12500 | 12500 | 1940 | 56900 | 0.56 | 8.0 | ||||
S211-16000 | 16000 | 13170 | 70300 | 0.54 | |||||
S211-20000 | 20000 | 15570 | 82800 | 0.54 |
注1:对于低压电压为10.5KV和11KV 的变压器,可提供联结组标号为 Dyn11的产品。
注2:最大电流分接为-7.5%分接位置。
在分接级数和级电压不变的情况下,允许增加负分接级数,减少正分接级数,或增加正分接级数,减少负分接级数,如(35)×2.5%;(35)×2.5% 等。